NTN-6202.LLUC3 RULMAN (15X35X11)
| Özellik / Referans | Detay Bilgisi |
| Üretici Marka | NTN (Japan) |
| Ürün Kodu | 6202.LLUC3 (6202 LLU/5K / 6202 LLU C3) |
| Ürün Tipi | Tek Sıralı Sabit Bilyalı Rulman |
| İç Çap (d) | 15.0 mm |
| Dış Çap (D) | 35.0 mm |
| Genişlik / Yükseklik (B) | 11.0 mm |
| İç Boşluk Sınıfı | C3 (Termal genleşmeye dayanıklı artı iç boşluk) |
| Kapak Tipi | LLU (Çift Taraflı Temaslı Sentetik Kauçuk Keçe / 2RS) |
| Dinamik Yük Derecesi (Cr) | 7.65 kN |
| Statik Yük Derecesi (Cor) | 3.70 kN |
| Alternatif Kodlar | SKF 6202-2RS1/C3, FAG 6202-2RSR-C3, NSK 6202 DDU C3, NACHI 6202 2NSE C3 |
| Set İçeriği | 1 Adet 15x35x11 mm Ölçülerinde NTN Bilyalı Rulman |
15x35x11 mm (6202) ölçüsü otomotiv endüstrisinde evrensel (üniversal) bir standart olup, hemen her markanın alternatör (Bosch, Valeo, Magneti Marelli, Denso), marş motoru ve kasnak sistemlerinde dahili bileşen olarak kullanılır:
| Marka / Sistem | Kullanım Alanı / Komponent Tipi | Uyumlu Modeller ve Motorlar |
| Bosch / Valeo Alternatörler | Alternatör Arka/Ön Şaft Rulmanı | Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel vb. grubu binek ve hafif ticari araçlar |
| Denso / Magneti Marelli | Şarj Dinamosu Bilyası | Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Fiat grubu araç alternatörleri |
| Oto Elektrik & Fan Motorları | Radyatör Fan Motoru ve Kalorifer Motor Bilyası | Evrensel binek araç soğutma fanı motor şaftları |
| Kasnak & Gergi Sistemleri | V Kayış Yardımcı Avare Kasnak İç Bilyası | Çeşitli marka ve modellerin 15 mm mil çapına sahip kasnak mekanizmaları |
⚠️ ÖNEMLİ NOT: 6202.LLUC3 rulmanı, doğrudan araç markasından ziyade şarj dinamosu (alternatör), marş motoru veya kasnak üreticisinin (Bosch, Valeo, Denso vb.) iç parça standartlarına göre seçilmektedir. Aracınızın üzerindeki alternatörün veya revize edilecek aksamın içinden çıkan rulmanın 15x35x11 mm ölçüsünde ve C3 boşluklu olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Doğru parçaya ulaşmak için lütfen tamiratı yapacak ustamızdan rulman kodunu teyit ettiriniz veya teknik destek ekibimizle iletişime geçiniz.